tyc1286太阳成集团2015年面向区外各大医学院校招聘紧缺急需专业人员面试成绩及进入体检考察范围人员名单
发布时间:2016-01-18  作者:nmgyy_wby  浏览次数:次  字号:[
 

  

tyc1286太阳成集团2015年面向区外各大医学院校招聘紧缺急需专业人员面试成绩及进入体检考察范围人员名单
报考职位 专业 姓名 面试准考证号 面试成绩 排名 是否进入体检考察范围
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 张颖 201506 90.80 1
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 李建飞 201510 85.80 2
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 许利冬 201509 84.00 3
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 乔鑫 201502 79.00 4
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 彭黎 201511 74.60 5
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 托丽斯 201501 72.20 6
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 唐春男 201503 72.00 7
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 孙美娜 201507 70.80 8
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 赵海霞 201505 68.40 9
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 马晓娟 201508 63.80 10
心血管内科(4) 内科学(心血管病) 柴慧 201504 60.20 11
肾内科(1) 内科学(肾病) 于菁 201519 87.80 1
肾内科(1) 内科学(肾病) 高尚 201513 83.50 2
肾内科(1) 内科学(肾病) 张晓霞 201515 65.40 3
肾内科(1) 内科学(肾病) 王淑伟 201518 65.30 4
肾内科(1) 内科学(肾病) 赵奕雯 201521 63.90 5
肾内科(1) 内科学(肾病) 杨坪臻 201514 58.50 6
肾内科(1) 内科学(肾病) 李艳 201512 56.30 7
肾内科(1) 内科学(肾病) 孟祥娟 201520 55.70 8
肾内科(1) 内科学(肾病) 马勇 201516 46.80 9
呼吸内科(2) 内科学(呼吸系病) 李娟 201522 82.80 1
呼吸内科(2) 内科学(呼吸系病) 韩佳丽 201523 76.80 2
呼吸内科(2) 内科学(呼吸系病) 李雅萌 201524 75.30 3
血液内科 内科学(血液病) 殷雪 201525 82.20 1
血液内科 内科学(血液病) 孙晓霞 201526 67.80 2
急诊科(1) 内科学 郭婧 201528 76.60 1
急诊科(1) 内科学 李妍 201529 71.40 2
急诊科(1) 内科学 张雅楠 201527 56.40 3
泌尿外科(2) 外科学(泌尿外) 李佳 201530 87.50 1
泌尿外科(2) 外科学(泌尿外) 李骏 201533 83.30 2
泌尿外科(2) 外科学(泌尿外) 潘佐 201534 77.30 3
泌尿外科(2) 外科学(泌尿外) 杨俊 201532 73.40 4
泌尿外科(2) 外科学(泌尿外) 胡洋洋 201531 63.60 5
整形外科(1) 外科学(整形) 王彬彬 201535 61.20 1
产科(2) 妇产科学(产科方向) 王静冉 201538 67.60 1
产科(2) 妇产科学(产科方向) 苏玉带 201537 66.80 2
肿瘤内科(2) 肿瘤学(内科方向) 纪贝贝 201540 69.80 1
肿瘤内科(2) 肿瘤学(内科方向) 梅宁卓 201539 55.60 2
放射治疗科 肿瘤学(放射治疗方向) 陈艳艳 201541 80.20 1
儿科(1) 儿科学 李丹 201544 82.60 1
儿科(1) 儿科学 宋瑞霞 201542 73.40 2
儿科(1) 儿科学 娜琴 201543 71.40 3
新生儿科(1) 儿科学 木其尔 201545 77.20 1
病理科 病理学与病理生理学(病理学方向) 陈丽娜 201546 78.40 1
病理科 病理学与病理生理学(病理学方向) 赵燕燕 201547 71.00 2
超声医学科(1) 影像医学与核医学(超声方向) 梅艳 201549 58.30 1
超声医学科(1) 影像医学与核医学(超声方向) 贾英英 201548 50.40 2
核医学科 医学影像学100208TK/影像医学与核医学(核医学方向) 张梦瑶 201555 78.00 1
核医学科 医学影像学100203TK/影像医学与核医学(核医学方向) 王璐 201550 73.60 2
核医学科 医学影像学100209TK/影像医学与核医学(核医学方向) 冯彩珍 201556 73.00 3
核医学科 医学影像学100207TK/影像医学与核医学(核医学方向) 李慧敏 201554 67.40 4
核医学科 医学影像学100206TK/影像医学与核医学(核医学方向) 吕哲昊 201553 59.80 5
核医学科 医学影像学100205TK/影像医学与核医学(核医学方向) 张骐 201552 57.80 6
核医学科 医学影像学100204TK/影像医学与核医学(核医学方向) 额义勒斯格 201551 47.00 7
药学处(5) 药学(临床药学) 梁永利 201558 85.90 1
医学工程处(1) 生物医学工程 张虹 201559 60.20 1


网站首页  |  专题  |  人才招聘  |  联系我们  |  医疗设备  |  网站地图
版权所有:tyc1286太阳成集团 网址: 网站建设世纪泓科技 蒙ICP备2020004286号-1
地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路20号 电话:0471-3283999  邮编:010017 

蒙公网安备 15010502001009号