排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 准考证号 | 报考职位 | 报考部门 | 姓名 | 是否进入体检考察 |
1 | 85.60 | 89.92 | 2014006 | 心血管内科——内科学(心血管病) | tyc1286太阳成集团 | 王莉娜 | 是 |
2 | 79.20 | 85.44 | 2014004 | 心血管内科——内科学(心血管病) | tyc1286太阳成集团 | 崔玲 | 是 |
3 | 79.00 | 85.30 | 2014005 | 心血管内科——内科学(心血管病) | tyc1286太阳成集团 | 崔占前 | 是 |
4 | 74.00 | 81.80 | 2014001 | 心血管内科——内科学(心血管病) | tyc1286太阳成集团 | 敖文杰 | 是 |
1 | 84.00 | 88.80 | 2014009 | 干部保健所(3)——老年医学 | tyc1286太阳成集团 | 王统彩 | 是 |
2 | 77.80 | 84.46 | 2014008 | 干部保健所(3)——老年医学 | tyc1286太阳成集团 | 李艳丽 | 是 |
3 | 76.00 | 83.20 | 2014010 | 干部保健所(3)——老年医学 | tyc1286太阳成集团 | 袁欣瑞 | 是 |
1 | 80.20 | 86.14 | 2014012 | 干部保健所(1)——内科学(内分泌与代谢病) | tyc1286太阳成集团 | 杨贞 | 是 |
2 | 77.20 | 84.04 | 2014011 | 干部保健所(1)——内科学(内分泌与代谢病) | tyc1286太阳成集团 | 哈斯 | 是 |
1 | 85.60 | 89.92 | 2014013 | 内分泌科——内科学(内分泌与代谢病) | tyc1286太阳成集团 | 蒋乐 | 是 |
2 | 75.40 | 82.78 | 2014014 | 内分泌科——内科学(内分泌与代谢病) | tyc1286太阳成集团 | 包国荣 | 是 |
1 | 86.40 | 90.48 | 2014016 | 临床营养中心——临床医学(营养) | tyc1286太阳成集团 | 师磊 | 是 |
2 | 72.60 | 80.82 | 2014017 | 临床营养中心——临床医学(营养) | tyc1286太阳成集团 | 王欢 | 是 |
1 | 88.20 | 91.74 | 2014023 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 木其尔 | 是 |
2 | 87.40 | 91.18 | 2014018 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 王鑫宇 | 是 |
3 | 84.20 | 88.94 | 2014020 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 吕晓敏 | 是 |
4 | 79.60 | 85.72 | 2014021 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 白艳艳 | 是 |
5 | 79.60 | 85.72 | 2014022 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 董文哲 | 是 |
6 | 78.20 | 84.74 | 2014019 | 心血管外科(3)——麻醉学 | tyc1286太阳成集团 | 李寿青 | 是 |
1 | 84.20 | 88.94 | 2014025 | 肿瘤内科——肿瘤学(内科方向) | tyc1286太阳成集团 | 韩震 | 是 |
2 | 77.80 | 84.46 | 2014026 | 肿瘤内科——肿瘤学(内科方向) | tyc1286太阳成集团 | 王芳 | 是 |
1 | 77.00 | 83.90 | 2014029 | 放射治疗科——肿瘤学(肿瘤放射治疗学) | tyc1286太阳成集团 | 吴苏日娜 | 是 |
1 | 88.80 | 92.16 | 2014034 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 郭富彬 | 是 |
2 | 83.60 | 88.52 | 2014030 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 侯敏 | 否 |
3 | 81.20 | 86.84 | 2014035 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 施美玲 | 否 |
4 | 78.40 | 84.88 | 2014031 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 赵建 | 否 |
5 | 77.40 | 84.18 | 2014032 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 赵刚 | 否 |
6 | 75.80 | 83.06 | 2014033 | 中西医结合科——中医内科学 | tyc1286太阳成集团 | 曹国芳 | 否 |
1 | 91.20 | 93.84 | 2014037 | 重症医学科(1)——内科学(呼吸疾病) | tyc1286太阳成集团 | 宋丽娟 | 是 |
2 | 82.60 | 87.82 | 2014038 | 重症医学科(1)——内科学(呼吸疾病) | tyc1286太阳成集团 | 贾婧 | 是 |
1 | 83.20 | 88.24 | 2014042 | 产科——妇产科学 | tyc1286太阳成集团 | 龙梅 | 是 |
2 | 81.60 | 87.12 | 2014043 | 产科——妇产科学 | tyc1286太阳成集团 | 付春红 | 是 |
3 | 81.00 | 86.70 | 2014041 | 产科——妇产科学 | tyc1286太阳成集团 | 赵高娃 | 是 |
1 | 81.00 | 86.70 | 2014044 | 儿科——儿科学 | tyc1286太阳成集团 | 曲香 | 是 |
1 | 83.20 | 88.24 | 2014046 | 新生儿科——儿科学 | tyc1286太阳成集团 | 贺宝平 | 是 |
1 | 78.00 | 84.60 | 2014049 | 精神卫生科——精神病与精神卫生学 | tyc1286太阳成集团 | 杨帆 | 是 |
2 | 缺考 | 缺考 | 2014048 | 精神卫生科——精神病与精神卫生学 | tyc1286太阳成集团 | 庞鑫鑫 | 否 |
1 | 83.00 | 88.10 | 2014050 | 泌尿外科——外科学(泌尿外) | tyc1286太阳成集团 | 方堃 | 是 |
2 | 83.00 | 88.10 | 2014052 | 泌尿外科——外科学(泌尿外) | tyc1286太阳成集团 | 莫仁 | 是 |
3 | 77.80 | 84.46 | 2014051 | 泌尿外科——外科学(泌尿外) | tyc1286太阳成集团 | 陈晓博 | 否 |
4 | 69.00 | 78.30 | 2014053 | 泌尿外科——外科学(泌尿外) | tyc1286太阳成集团 | 李胜 | 否 |
1 | 81.40 | 86.98 | 2014057 | 口腔科——口腔医学(内科方向) | tyc1286太阳成集团 | 崔婷 | 是 |
2 | 81.20 | 86.84 | 2014054 | 口腔科——口腔医学(内科方向) | tyc1286太阳成集团 | 朴维英 | 是 |
3 | 71.40 | 79.98 | 2014055 | 口腔科——口腔医学(内科方向) | tyc1286太阳成集团 | 武芳艳 | 是 |
1 | 92.20 | 94.54 | 2014063 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 车宏伟 | 是 |
2 | 87.60 | 91.32 | 2014062 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 王红梅 | 是 |
3 | 87.40 | 91.18 | 2014067 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 贺燕林 | 是 |
4 | 84.80 | 89.36 | 2014059 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 张迪 | 是 |
5 | 83.00 | 88.10 | 2014061 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 赵文吉 | 是 |
6 | 77.20 | 84.04 | 2014058 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 康兆庭 | 是 |
7 | 74.40 | 82.08 | 2014066 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 李春霞 | 是 |
8 | 73.00 | 81.10 | 2014064 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 许金金 | 是 |
9 | 71.80 | 80.26 | 2014068 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 田野 | 否 |
10 | 69.00 | 78.30 | 2014065 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 卞胜昕 | 否 |
11 | 67.80 | 77.46 | 2014060 | 影像医学科——影像医学与核医学 | tyc1286太阳成集团 | 朱璐 | 否 |
1 | 77.80 | 84.46 | 2014069 | 核医学科 ——影像医学与核医学(PET/CT方向或CT向) | tyc1286太阳成集团 | 孙斌 | 是 |
1 | 75.80 | 83.06 | 2014070 | 临床输血科——免疫学 | tyc1286太阳成集团 | 赵惠丰 | 是 |
1 | 82.60 | 87.82 | 2014072 | 护理部——护理学 | tyc1286太阳成集团 | 刘宸希 | 是 |
2 | 67.60 | 77.32 | 2014071 | 护理部——护理学 | tyc1286太阳成集团 | 贺学敏 | 否 |
1 | 74.20 | 81.94 | 2014073 | 医学工程处——生物医学工程 | tyc1286太阳成集团 | 张晓燕 | 是 |
缺考 | 缺考 | 2014024 | 心血管外科(1)——外科学(心血管外科学) | tyc1286太阳成集团 | 熊健 | 否 | |
tyc1286太阳成集团 2014年11月23日 |