tyc1286太阳成集团2023年科研助理岗位面试成绩及进入体检考察阶段人员名单公示
发布时间:2023-08-17 浏览次数:次 字号:[
小 中 大]
tyc1286太阳成集团2023年科研助理岗位面试成绩及进入体检考察阶段人员名单公示 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 是否进入体检考察阶段 |
1 | 内蒙古澳门太阳集团www | 林萱 | 10 | 84 | 是 |
2 | 内蒙古澳门太阳集团www | 陈月仙 | 4 | 76.33 | 是 |
3 | 内蒙古澳门太阳集团www | 刘秋香 | 6 | 74.33 | 否 |
4 | 内蒙古澳门太阳集团www | 杨柳 | 13 | 74.33 | 否 |
5 | 内蒙古澳门太阳集团www | 胡永祺 | 2 | 69.67 | 否 |
6 | 内蒙古澳门太阳集团www | 马菁华 | 7 | 67.67 | 否 |
7 | 内蒙古澳门太阳集团www | 刘芳 | 12 | 61.67 | 否 |
8 | 内蒙古澳门太阳集团www | 其布尔 | 1 | 29.67 | 否 |
9 | 内蒙古澳门太阳集团www | 敖其 | 9 | 18.67 | 否 |
10 | 呼吸疾病重点实验室 | 杨文乐 | 8 | 72.67 | 是 |
11 | 呼吸疾病重点实验室 | 宝鲁日 | 3 | 70.33 | 是 |
12 | 呼吸疾病重点实验室 | 刘戈辉 | 11 | 57.67 | 否 |
13 | 临床检验中心 | 张敏 | 5 | 64.67 | 是 |
公示期:2023年8月18日至2023年8月24日,如有异议请与我院人力资源管理处联系, |
联系电话:0471-3283245,工作日上午8点至12点,工作日下午2点半至5点半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tyc1286太阳成集团 |
|
|
|
| 2023年8月17日 |